Detalii produs
Masina de spalat rufe Siltal Cuore IOR8B12 Cuore d’oro
Brand: Siltal1.449,99 lei
Stoc produs: In stocTermen livrare: 2-14 zile
Garantie: 24 LUNI
Description
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
Tip incastrare | Standard |
Tip masina de spalat | Standard |
Tip incarcare | Frontala |
Capacitate de incarcare | 8 Kg |
Viteza maxima centrifugare | 1200 rpm |
Nivel zgomot centrifugare | 74 dB |
Nivel zgomot spalare | 50 dB |
Tip deschidere hublou | Stanga |
Tip panou de comanda | Mecanic Digital |
Culoare | Auriu |
DIMENSIUNI
Adancime | 52.7 cm |
Latime | 59.7 cm |
Inaltime | 84.5 cm |
Greutate | 73 Kg |
EFICIENTA SI SUSTENABILITATE
Consum anual energie | 155 kWh |
Consum mediu anual de apa | 10224 l |
Eficienta energetica | Clasa energetica A+++ dintr-o gama de la A+++ la D |
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C |
Eficienta energetica centrifugare | Clasa B |
FUNCTII SI SIGURANTA
Functii | Selectare viteza de centrifugare Clatire suplimentara Prespalare Reglare temperatura Antialergic Amanare pornire Sistem Eco-Logic Calcare usoara Selectarea gradului de murdarie |
Durata timer | 23 h |
Functii de siguranta | Sistem detectare spuma Sistem electronic de control al balansului Protectie anti-inundare Blocare acces copii |
Tehnologii | Motor Inverter |
PROGRAME SI OPTIUNI
Programe spalare | Lana Bumbac Sintetice Antialergic Blugi Bumbac 60° Bumbac 40° Culori inchise Spalare manuala Mix Spalare zilnica Eco 20 Articole sportive Rapid 15′ |
Numar programe spalare | 15 |
Durata program rapid | 15 min |
Trepte viteze centrifugare | 5 |
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
Tip incastrare | Standard |
Tip masina de spalat | Standard |
Tip incarcare | Frontala |
Capacitate de incarcare | 8 Kg |
Viteza maxima centrifugare | 1200 rpm |
Nivel zgomot centrifugare | 74 dB |
Nivel zgomot spalare | 50 dB |
Tip deschidere hublou | Stanga |
Tip panou de comanda | Mecanic Digital |
Culoare | Auriu |
DIMENSIUNI
Adancime | 52.7 cm |
Latime | 59.7 cm |
Inaltime | 84.5 cm |
Greutate | 73 Kg |
EFICIENTA SI SUSTENABILITATE
Consum anual energie | 155 kWh |
Consum mediu anual de apa | 10224 l |
Eficienta energetica | Clasa energetica A+++ dintr-o gama de la A+++ la D |
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C |
Eficienta energetica centrifugare | Clasa B |
FUNCTII SI SIGURANTA
Functii | Selectare viteza de centrifugare Clatire suplimentara Prespalare Reglare temperatura Antialergic Amanare pornire Sistem Eco-Logic Calcare usoara Selectarea gradului de murdarie |
Durata timer | 23 h |
Functii de siguranta | Sistem detectare spuma Sistem electronic de control al balansului Protectie anti-inundare Blocare acces copii |
Tehnologii | Motor Inverter |
PROGRAME SI OPTIUNI
Programe spalare | Lana Bumbac Sintetice Antialergic Blugi Bumbac 60° Bumbac 40° Culori inchise Spalare manuala Mix Spalare zilnica Eco 20 Articole sportive Rapid 15′ |
Numar programe spalare | 15 |
Durata program rapid | 15 min |
Trepte viteze centrifugare | 5 |
Reviews
There are no reviews yet.